各学生班级:
经审查,威尼斯官网应届本科毕业生报名参加免试攻读研究生面试共59人,通过资格审查的59人,其中农林经济管理丁颖班19人,普通班40人。现将面试名单及顺序公示如下:
第一组面试名单及顺序
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220116 | 刘权德 | 男 |
2 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220108 | 冯颖琪 | 女 |
3 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220104 | 池茵 | 女 |
4 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220121 | 吴润英 | 女 |
5 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220119 | 王书瑾 | 女 |
6 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220102 | 陈妍 | 女 |
7 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220105 | 杜林 | 男 |
8 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220129 | 张筱娴 | 女 |
9 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220125 | 余初阳 | 女 |
10 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220114 | 林漫莎 | 女 |
11 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220126 | 余东来 | 男 |
12 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220127 | 余铭晖 | 女 |
13 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220112 | 林耿佳 | 女 |
14 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220109 | 龚康斌 | 男 |
15 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220131 | 郑钦耀 | 男 |
16 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220132 | 卓依 | 女 |
17 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220113 | 林洁丹 | 女 |
18 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220117 | 苏楠 | 女 |
19 | 农林经济管理丁颖班 | 201523220103 | 陈银燕 | 女 |
第二组面试名单及顺序
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 国际经济与贸易 | 201523210618 | 王炜 | 女 |
2 | 经济学 | 201523210601 | 陈焕然 | 男 |
3 | 经济学 | 201523211027 | 许睿鹏 | 男 |
4 | 市场营销 | 201523250910 | 何奕桐 | 男 |
5 | 市场营销 | 201523250718 | 林生辉 | 男 |
6 | 市场营销 | 201523251327 | 叶文敏 | 女 |
7 | 农林经济管理 | 201523110112 | 李婷 | 女 |
8 | 农林经济管理 | 201523110130 | 杨佳欣 | 女 |
9 | 人力资源管理 | 201523250805 | 方菲 | 女 |
10 | 人力资源管理 | 201523250107 | 戴雪明 | 女 |
11 | 人力资源管理 | 201523250604 | 胡铨玲 | 女 |
12 | 人力资源管理 | 201523250819 | 林纯 | 女 |
13 | 人力资源管理 | 201523251102 | 陈春仁 | 女 |
14 | 人力资源管理 | 201523250106 | 陈雅惠 | 女 |
15 | 会计学 | 201522010904 | 陈淑贤 | 女 |
16 | 会计学 | 201523250622 | 伍嘉仪 | 女 |
17 | 会计学 | 201523251022 | 苏淳畅 | 女 |
18 | 会计学 | 201523250532 | 朱晓敏 | 女 |
19 | 会计学 | 201523250932 | 邹小园 | 女 |
20 | 会计学 | 201523250611 | 李洁 | 女 |
21 | 会计学 | 201523251032 | 钟美婷 | 女 |
22 | 会计学 | 201523250927 | 袁若玲 | 女 |
23 | 会计学 | 201523250301 | 蔡宝玲 | 女 |
24 | 会计学(ACCA方向) | 201523250801 | 曾志彤 | 女 |
25 | 会计学(ACCA方向) | 201523251028 | 徐林霞 | 女 |
26 | 会计学(ACCA方向) | 201523250928 | 张隽航 | 女 |
27 | 金融学 | 201523210524 | 姚佰良 | 男 |
28 | 金融学 | 201523210910 | 胡绮君 | 女 |
29 | 金融学 | 201523210103 | 陈晓婷 | 女 |
30 | 金融学 | 201525120105 | 李加琳 | 女 |
31 | 金融学 | 201523210216 | 廖嘉琪 | 女 |
32 | 金融学 | 201513100124 | 章肖峰 | 男 |
33 | 金融学 | 201523210503 | 陈晓冰 | 女 |
34 | 金融学 | 201523210304 | 陈科行 | 男 |
35 | 金融学 | 201523210522 | 薛钊杰 | 男 |
36 | 金融学 | 201523211026 | 许曼舒 | 女 |
37 | 金融学 | 201523210710 | 黄欣 | 女 |
38 | 金融学 | 201523210106 | 符宝丹 | 女 |
39 | 金融学(CFA方向) | 201523210306 | 范敏华 | 女 |
40 | 金融学(CFA方向) | 201523211005 | 陈志铭 | 男 |
如对以上名单存有异议,请在2018年9月14日上午8:20前实名向梁老师或朱老师反映。电话:020-85280215。
温馨提醒:
第一组(农林经济管理丁颖班)面试时间:9月13日上午8:20,地点:经管院楼509室;
第二组(普通班)面试时间:9月13日上午8:20,地点:经管院楼602室。
请提前30分钟到现场签到。
37000cm威尼斯官网
2018年9月13日