各学生班级:
经审查,威尼斯官网应届本科毕业生报名参加免试攻读研究生面试共50人,通过资格审查的50人,其中农林经济管理丁颖班18人,普通班32人。现将面试名单及顺序如下:
第一组面试名单及顺序
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220109 | 江怡成 | 男 |
2 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220114 | 庞浩霖 | 男 |
3 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220102 | 陈东亨 | 男 |
4 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220128 | 钟誉华 | 男 |
5 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220122 | 袁崇俊 | 男 |
6 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220126 | 招楚尧 | 女 |
7 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220129 | 周雅琳 | 女 |
8 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220116 | 孙婷 | 女 |
9 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220119 | 吴宇轩 | 男 |
10 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220130 | 朱芷晴 | 女 |
11 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220104 | 陈丽如 | 女 |
12 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220125 | 张志鑫 | 男 |
13 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220103 | 陈浩源 | 男 |
14 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220120 | 薛蓓蓓 | 女 |
15 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220107 | 黄琳 | 女 |
16 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220108 | 黄旭彪 | 男 |
17 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220110 | 李嘉豪 | 男 |
18 | 农林经济管理丁颖班 | 201623220115 | 邱伟荣 | 男 |
19 | 农林经济管理 | 201623110119 | 刘育权 | 男 |
20 | 农林经济管理 | 201623110105 | 郭玫彤 | 女 |
21 | 农林经济管理 | 201623110107 | 黄小曼 | 女 |
22 | 农林经济管理 | 201623110109 | 李康淼 | 女 |
23 | 农林经济管理 | 201623110126 | 颜悦 | 女 |
第二组面试名单及顺序
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 国际经济与贸易 | 201623210403 | 戴靖怡 | 女 |
2 | 人力资源管理 | 201623250518 | 卢惠 | 女 |
3 | 会计学(ACCA) | 201623251221 | 谭放 | 女 |
4 | 工商管理 | 201623250220 | 马盈儿 | 女 |
5 | 工商管理 | 201623250429 | 叶美婷 | 女 |
6 | 经济学 | 201623210331 | 邹秦琦 | 女 |
7 | 经济学 | 201623210806 | 杜泳琪 | 女 |
8 | 市场营销 | 201623251024 | 袁换璋 | 女 |
9 | 市场营销 | 201623251416 | 潘诗敏 | 女 |
10 | 金融学(CFA) | 201623210814 | 刘湘琬 | 女 |
11 | 金融学(CFA) | 201623210411 | 黄思洁 | 女 |
12 | 金融学(CFA) | 201623210126 | 王紫翎 | 女 |
13 | 金融学 | 201623210505 | 陈夏梓 | 女 |
14 | 金融学 | 201623210128 | 伍银冰 | 女 |
15 | 金融学 | 201628050123 | 吴佳其 | 女 |
16 | 金融学 | 201623210109 | 何铭茵 | 男 |
17 | 金融学 | 201626141615 | 梁婷 | 女 |
18 | 金融学 | 201623210921 | 谭素瑶 | 女 |
19 | 金融学 | 201623210829 | 谢晓雯 | 女 |
20 | 金融学 | 201623210711 | 纪佳帆 | 女 |
21 | 会计学 | 201623250427 | 杨文超 | 男 |
22 | 会计学 | 201623250413 | 练正伟 | 男 |
23 | 会计学 | 201623250516 | 梁晓彤 | 女 |
24 | 会计学 | 201623250607 | 黄晓旋 | 女 |
25 | 会计学 | 201623250230 | 张晶晶 | 女 |
26 | 会计学 | 201623251128 | 郑晓莹 | 女 |
27 | 会计学 | 201623250221 | 邱钰期 | 女 |
面试安排:
第一组(农林经济管理专业)面试时间:9月16日下午14:30,面试地点:经管院楼602室;
第二组(非农林经济管理专业)面试时间:9月16日下午14:30,面试地点:经管院楼310室。
请提前30分钟到现场签到。
37000cm威尼斯官网
2019年9月14日