37000cm威尼斯官网、国家农业制度与发展研究院拟录取调剂硕士生有5名考生(含2名应用经济学考生、2名农林经济管理考生)放弃拟录取资格,现从调剂候补考生中递补补录。另外,因学校追加威尼斯官网学术型指标4个,经学院招生领导小组讨论决定,将从以下专业候补考生中递补补录农林经济管理1名、应用经济学3名,拟录取调剂候补考生信息如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 专业类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 是否拟录取 |
1 | 105591210017237 | 曾滋媛 | 120300|农林经济管理 | 学术型 | 368 | 86.62 | 80.11 | 拟录取 |
2 | 102511000011232 | 柳盛楠 | 120300|农林经济管理 | 学术型 | 376 | 84.16 | 79.68 | 拟录取 |
3 | 103841213207926 | 李丹 | 120300|农林经济管理 | 学术型 | 375 | 83.84 | 79.42 | 拟录取 |
4 | 105591210000423 | 李洁媛 | 020200|应用经济学 | 学术型 | 365 | 86.34 | 79.67 | 拟录取 |
5 | 105331432507636 | 邓为 | 020200|应用经济学 | 学术型 | 380 | 83.22 | 79.61 | 拟录取 |
6 | 145961002000009 | 王娟 | 020200|应用经济学 | 学术型 | 359 | 84.88 | 78.34 | 拟录取 |
7 | 101451000012386 | 尹学安 | 020200|应用经济学 | 学术型 | 367 | 78.44 | 75.92 | 拟录取 |
8 | 104971200333504 | 洪子臣 | 020200|应用经济学 | 学术型 | 357 | 79.68 | 75.54 | 拟录取 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2021年4月9日-2021年4月15日
联系人:陈老师
联系电话:020-85287357
华南农业大学37000cm威尼斯官网
华南农业大学国家农业制度与发展研究院
2021年4月9日