根据《华南农业大学 2022 年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学37000cm威尼斯官网、国家农业制度与发展研究院 2022 年硕士研究生复试工作细则》,威尼斯官网分批组织开展了 2022 年硕士生复试工作。现将已完成复试调剂考生020200应用经济学专业的结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 复试专业 | 学习方式 | 专项计划 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 一志愿 | 拟录取 |
102132000010890 | 黄婕 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 393 | 87.56 | 83.08 | 调剂生 | 是 |
106112001020078 | 黄方清 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 396 | 85.38 | 82.29 | 调剂生 | 是 |
105202666617353 | 陈萍 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 388 | 86.44 | 82.02 | 调剂生 | 是 |
105592210014128 | 廖威仲 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 396 | 84.68 | 81.94 | 调剂生 | 是 |
105332432406949 | 邹禧怡 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 391 | 85.18 | 81.69 | 调剂生 | 是 |
101832212520573 | 刘有豪 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 390 | 85.08 | 81.54 | 调剂生 | 是 |
103842214409506 | 吴卓越 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 382 | 86.4 | 81.4 | 调剂生 | 是 |
103842215209623 | 朱雪莲 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 386 | 85.58 | 81.39 | 调剂生 | 是 |
103842214409508 | 潘奇禧 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 386 | 85.5 | 81.35 | 调剂生 | 是 |
105612200013688 | 陈诗敏 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 387 | 85.02 | 81.21 | 调剂生 | 是 |
103842213509134 | 谢仲寅 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 389 | 84.6 | 81.2 | 调剂生 | 是 |
102712210002386 | 王悦 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 387 | 84.08 | 80.74 | 调剂生 | 是 |
105582991102446 | 张鹏坤 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 384 | 84.36 | 80.58 | 调剂生 | 是 |
105592210013847 | 曾梦晴 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 384 | 84.16 | 80.48 | 调剂生 | 是 |
105612200013705 | 林泽滨 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 390 | 82.9 | 80.45 | 调剂生 | 是 |
105922361500922 | 吴欣 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 387 | 82.86 | 80.13 | 调剂生 | 是 |
105202666621810 | 汪小雪 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 382 | 83.4 | 79.9 | 调剂生 | 是 |
105202666624524 | 杨靖柔 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 384 | 82.72 | 79.76 | 调剂生 | 候补1 |
102862411918466 | 门菁蕾 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 382 | 82.92 | 79.66 | 调剂生 | 候补2 |
105592210009442 | 吴雁飘 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 383 | 82.66 | 79.63 | 调剂生 | 候补3 |
105332432406943 | 刘长瑜 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 393 | 80.54 | 79.57 | 调剂生 | 候补4 |
103842213408951 | 程脂涵 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 384 | 81.48 | 79.14 | 调剂生 | 候补5 |
106112002020279 | 陈腾轩 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 382 | 81.7 | 79.05 | 调剂生 | 候补6 |
106512020206149 | 李雨婷 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 382 | 80.92 | 78.66 | 调剂生 | 候补7 |
105612200013661 | 肖凌毅 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 387 | 79.3 | 78.35 | 调剂生 | 候补8 |
105322432503345 | 欧阳浩东 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 383 | 79.46 | 78.03 | 调剂生 | 候补9 |
105592210006008 | 肖*文 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 388 | 82.74 | 80.17 | 调剂生 | 否,已被其他学校录取 |
105332130406980 | 房*雷 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 | ||
102132000010833 | 陈* | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 | ||
106352303003635 | 张* | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 | ||
100342228011144 | 王*飞 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 | ||
100342228011360 | 何*佳 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 | ||
105202666613604 | 王*杰 | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 | ||
106992422620745 | 丁* | 全国统考 | 020200|应用经济学 | 全日制 | 无 | 学术型 | 未参加复试 | 调剂生 | 否 |
公示期:2022年 4 月 8 日至 2022年 4 月 12 日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:林老师
联系电话:020-85287357
邮箱:linxiaoyan2004@163.com