经学生申请与学院审核,共有103名研究生毕业生通过档案“暂缓派遣”审核,现将名单公示如下。
第二批派遣手续将于6月初开始(具体时间和要求另行通知),请以下同学尽快取得接收函/调档函做好准备。
学院将在“广东大学生就业创业小程序”的“就业派遣”栏目将以下同学处理为“院校不同意”,加审意见“尚未正式落实,待落实后再派遣”。(其他未通过毕业审核的同学,已设置为“不纳入派遣方案”。)
其他未填报派遣方案且未申请暂缓派遣的同学默认按照回生源地处理。
如果办理“暂缓派遣”同学已拿到接收函,则删掉派遣方案上报中其他信息中的备注(“本人因目前正在等待企业/升学院校/人才市场开具调档函或其他原因暂未正式落实毕业去向,申请档案暂不派遣回生源地,待毕业去向落实后再派遣”),并填写派遣去向,上传相关附件,经院校审核通过,最终均以小程序中提交的就业派遣为准。请大家注意小程序审批意见提示。
序号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 陈海婷 | 企业管理 |
2 | 李娥 | 农业经济管理 |
3 | 苏楠 | 林业经济管理 |
4 | 李文君 | 会计 |
5 | 曹志 | 会计 |
6 | 周文婷 | 农业管理 |
7 | 曹珺壹 | 会计 |
8 | 王霜泉 | 金融 |
9 | 揭思琼 | 农业管理 |
10 | 郑晓芸 | 农业管理 |
11 | 罗文怡 | 农业管理 |
12 | 杨欣 | 会计 |
13 | 古飞婷 | 农业管理 |
14 | 林椿明 | 农村发展 |
15 | 许依琳 | 会计 |
16 | 张壮 | 产业经济学 |
17 | 王金玲 | 会计 |
18 | 廖颖 | 金融 |
19 | 莫雪香 | 农村发展 |
20 | 谢格爽 | 农业管理 |
21 | 田甜 | 农村发展 |
22 | 李盈盈 | 金融 |
23 | 贾鑫鑫 | 金融 |
24 | 劳健鹏 | 金融 |
25 | 郑旭 | 农业管理 |
26 | 黎燕烽 | 金融 |
27 | 文阁 | 金融 |
28 | 冯群娣 | 农村与区域发展 |
29 | 鲍雨晴 | 会计 |
30 | 巫洁明 | 农村发展 |
31 | 邱梦蝶 | 会计 |
32 | 苏月婵 | 农村发展 |
33 | 柯豆豆 | 农业管理 |
34 | 毛雪纯 | 农业管理 |
35 | 林淑君 | 农业管理 |
36 | 黄思琳 | 金融 |
37 | 陈秋杏 | 国际贸易学 |
38 | 卢灵 | 企业管理 |
39 | 虞小保 | 农业管理 |
40 | 耿鹏鹏 | 农业经济管理 |
41 | 陈鹏杰 | 农业管理 |
42 | 曾丹丹 | 农村发展 |
43 | 庄茗诗 | 金融 |
44 | 王梵 | 农业管理 |
45 | 屈恩东 | 金融 |
46 | 张路瑶 | 农业经济管理 |
47 | 孔露露 | 企业管理 |
48 | 梁韵诗 | 金融 |
49 | 吴丽明 | 农业管理 |
50 | 廖俊玉 | 金融 |
51 | 吴智普 | 农村发展 |
52 | 何伟文 | 金融 |
53 | 沈晓丹 | 会计 |
54 | 黄晓迁 | 农业管理 |
55 | 区金兰 | 农业管理 |
56 | 丁小山 | 国际贸易学 |
57 | 罗雅丹 | 会计 |
58 | 张驰 | 金融 |
59 | 晏艺萍 | 会计 |
60 | 黄祺乐 | 农村发展 |
61 | 余一庭 | 农业管理 |
62 | 贾雪迎 | 农业管理 |
63 | 雷显凯 | 农村与区域发展 |
64 | 谢晓仪 | 会计 |
65 | 钟宇霖 | 农业管理 |
66 | 陈祉伊 | 农业管理 |
67 | 叶丹敏 | 农业管理 |
68 | 洪密 | 金融 |
69 | 周玉玲 | 金融 |
70 | 周子默 | 农业管理 |
71 | 左枣 | 企业管理 |
72 | 杨丽颖 | 农业经济管理 |
73 | 吴楚恩 | 金融 |
74 | 张筱娴 | 产业经济学 |
75 | 许津津 | 会计 |
76 | 陈婧 | 金融 |
77 | 何得豪 | 农村发展 |
78 | 王艳 | 农业管理 |
79 | 李浚珂 | 农业管理 |
80 | 杨芳 | 农村发展 |
81 | 何婷 | 农业管理 |
82 | 赵东霞 | 农业经济管理 |
83 | 罗禄 | 农业管理 |
84 | 宋清 | 农业经济管理 |
85 | 莫志豪 | 金融 |
86 | 龚瑶懿 | 农村发展 |
87 | 曾雪銮 | 农业管理 |
88 | 苏淳畅 | 会计学 |
89 | 何宇君 | 农村发展 |
90 | 瞿培林 | 企业管理 |
91 | 薛欢 | 农业管理 |
92 | 颜泽东 | 农业经济管理 |
93 | 郭浩挺 | 金融 |
94 | 张英杰 | 金融 |
95 | 邓金浩 | 农业管理 |
96 | 唐吕彬 | 企业管理 |
97 | 王月 | 农业经济管理 |
98 | 左子玉 | 农村发展 |
99 | 汪漫 | 农业管理 |
100 | 杨广 | 农业管理 |
101 | 龚颖 | 金融学 |
102 | 唐玉凤 | 林业经济管理 |
103 | 方锦贤 | 农村发展 |
公示期截止2022年6月7日下午17:00。
如有异议,请在公示期内向傅老师进行反馈。