根据教育部相关文件精神和《华南农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(华南农办〔2021〕55号),经个人自主申报、资格审查、综合评价等环节,现将威尼斯官网2023年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 专业班级 | 平均绩点 | 专业排名 | 绩点折算百分制 | 综合评价 | 综合成绩 | 推免结果 |
1 | 黄斯泓 | 19农经丁颖1 | 4.15 | 3 | 91.5 | 3.57 | 81.35 | 拟推免 |
2 | 娄志超 | 19农经丁颖1 | 4.36 | 1 | 93.6 | 1.3 | 80.86 | 拟推免 |
3 | 陈映霖 | 19农经丁颖1 | 4.02 | 10 | 90.2 | 3.4 | 80.07 | 拟推免 |
4 | 宋艳芬 | 19农经丁颖1 | 4.2 | 2 | 92 | 1.8 | 80.00 | 拟推免 |
5 | 疏炫玮 | 19农经丁颖1 | 4.12 | 4 | 91.2 | 2.4 | 79.92 | 拟推免 |
6 | 陈智杰 | 19农经丁颖1 | 4.1 | 7 | 91 | 2.5 | 79.85 | 拟推免 |
7 | 茹佩沚 | 19农经丁颖1 | 4.11 | 5 | 91.1 | 2.27 | 79.71 | 拟推免 |
8 | 陆子欣 | 19农经丁颖1 | 4.11 | 5 | 91.1 | 1.5 | 78.94 | 拟推免 |
9 | 彭荣毅 | 19农经丁颖1 | 3.83 | 19 | 88.3 | 3.75 | 78.81 | 拟推免 |
10 | 肖旖彬 | 19农经丁颖1 | 4.02 | 10 | 90.2 | 2 | 78.67 | 拟推免 |
11 | 黄梓濠 | 19农经丁颖1 | 4.01 | 12 | 90.1 | 1.8 | 78.39 | 拟推免 |
12 | 王仪 | 19农经丁颖1 | 3.8 | 20 | 88 | 3 | 77.80 | 拟推免 |
13 | 陶悦行 | 19农经1 | 4.11 | 2 | 91.1 | 2.55 | 79.99 | 拟推免 |
14 | 赵欣 | 19农经1 | 4.19 | 1 | 91.9 | 1.1 | 79.22 | 拟推免 |
15 | 张豫西 | 19农经1 | 3.94 | 3 | 89.4 | 0.97 | 76.96 | 拟推免 |
16 | 黄佳纯 | 19农经1 | 3.94 | 3 | 89.4 | 0.3 | 76.29 | 拟推免 |
17 | 杨锦城 | 19农经1 | 3.82 | 6 | 88.2 | 0.3 | 75.27 | 拟推免 |
18 | 邓志航 | 19工商管理1 | 4.13 | 1 | 91.3 | 0.5 | 78.11 | 拟推免 |
19 | 杨芷滢 | 19国贸2 | 4.19 | 3 | 91.9 | 4.25 | 82.37 | 拟推免 |
20 | 肖子璘 | 19会计1 | 4.37 | 3 | 93.7 | 5.17 | 84.82 | 拟推免 |
21 | 李泳欣 | 19会计1 | 4.38 | 2 | 93.8 | 4.43 | 84.16 | 拟推免 |
22 | 冯思佳 | 19会计学(ACCA)2 | 4.41 | 2 | 94.1 | 5.5 | 85.49 | 拟推免 |
23 | 柯佳余 | 19会计学(ACCA)1 | 4.2 | 16 | 92 | 3.35 | 81.55 | 拟推免 |
24 | 陈佳婷 | 19金融4 | 4.41 | 1 | 94.1 | 2.9 | 82.89 | 拟推免 |
25 | 陈沁雪 | 19金融学3 | 4.12 | 14 | 91.2 | 3.6 | 81.12 | 拟推免 |
26 | 万紫琦 | 19金融学2 | 4.14 | 11 | 91.4 | 3.35 | 81.04 | 拟推免 |
27 | 郑佳敏 | 19金融学1 | 4.26 | 5 | 92.6 | 1.8 | 80.51 | 拟推免 |
28 | 彭城泽 | 19金融学(CFA)1 | 4.31 | 2 | 93.1 | 3.13 | 82.27 | 拟推免 |
29 | 梁滢 | 19金融学(CFA)1 | 4.3 | 3 | 93 | 1.8 | 80.85 | 拟推免 |
30 | 谭绮彤 | 19经济学1 | 4.41 | 1 | 94.1 | 2.2 | 82.19 | 拟推免 |
31 | 唐卓飞 | 19人力资源1 | 4.25 | 3 | 92.5 | 3.1 | 81.73 | 拟推免 |
32 | 黄景瑶 | 19人力资源3 | 4.31 | 2 | 93.1 | 1.57 | 80.71 | 拟推免 |
33 | 许晓媛 | 19市场营销3 | 4.18 | 2 | 91.8 | 2.37 | 80.40 | 拟推免 |
34 | 陈思琴 | 19市场营销1 | 4.21 | 1 | 92.1 | 0.6 | 78.89 | 拟推免 |
35 | 沈书屹 | 19金融学(CFA1) | 3.97 | / | / | / | / | 拟推免(特殊学术专长) |
36 | 关凌宜 | 19会计学(ACCA)2 | 4.32 | 7 | 93.2 | 2.25 | 81.47 | 拟候补1 |
37 | 唐云 | 19会计3 | 4.39 | 1 | 93.9 | 1.5 | 81.32 | 拟候补2 |
38 | 林洁敏 | 19国贸2 | 4.21 | 1 | 92.1 | 2.13 | 80.42 | 拟候补3 |
39 | 冯子茵 | 19会计学(ACCA)2 | 4.34 | 4 | 93.4 | 1 | 80.39 | 拟候补4 |
40 | 方晓嘉 | 19人力资源1 | 4.32 | 1 | 93.2 | 1 | 80.22 | 拟候补5 |
41 | 刘玉楠 | 19金融学(CFA)2 | 4.18 | 6 | 91.8 | 2.15 | 80.18 | 拟候补6 |
42 | 郑佳燕 | 19金融学2 | 4.31 | 3 | 93.1 | 1 | 80.14 | 拟候补7 |
附:
一、综合成绩由绩点换算成绩(占85%)、综合评价成绩(占15%)组成,即综合成绩=绩点换算成绩×85%+综合评价成绩
二、候补名单中,则按综合成绩在全院所有候选人中排序依次候补。
如对上述名单存有异议,请在公示之日起3日内以实名方式向学院反映。
联系人:刘老师,联系电话:85280215
投诉邮箱:yzxxcem@scau.edu.cn
地址:37000cm威尼斯官网308室