各位同学:
为规范我校学生报到注册工作,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《华南农业大学本科学生学籍管理实施细则》(华南农办〔2021〕68号)、《华南农业大学研究生学籍管理实施细则》(华南农办〔2017〕99号)等有关规定,结合《关于做好我校2022-2023学年度第二学期学生报到注册工作的通知》的要求,现将威尼斯官网2022-2023学年度第二学期学生报到注册情况公示如下:
本学期报到注册时间为2023年2月17日、18日,威尼斯官网总人数3775人,其中已报到人数3451人,应报到但未报到人数294人,可不报到30人。应报到但未报到人数中,已请假294人,未请假0人。具体请假名单如下:
请假名单 | |||
序号 | 姓名 | 学生类型 | 专业班级 |
1 | 郑雪 | 博士生 | 19博士班 |
2 | 朱莹 | 博士生 | 19博士班 |
3 | 黄晓雯 | 博士生 | 19博士班 |
4 | 赵亮 | 博士生 | 20博士班 |
5 | 孟晓志 | 博士生 | 20博士班 |
6 | 王一琴 | 博士生 | 20博士班 |
7 | 林顺芝 | 博士生 | 20博士班 |
8 | 武修恭 | 硕士生 | 20经济班 |
9 | 颜悦 | 硕士生 | 20经济班 |
10 | 刘雪凡 | 硕士生 | 20管理班 |
11 | 丁倩 | 硕士生 | 20管理班 |
12 | 熊彦龄 | 博士生 | 21博士班 |
13 | 张萌娜 | 博士生 | 21博士班 |
14 | 葛欣 | 硕士生 | 21管理班 |
15 | 高飞 | 硕士生 | 21管理班 |
16 | 柳盛楠 | 硕士生 | 21管理班 |
17 | 李丹 | 硕士生 | 21管理班 |
18 | 曾滋媛 | 硕士生 | 21管理班 |
19 | 吕鹏洲 | 硕士生 | 21农管班 |
20 | 李洁欣 | 硕士生 | 21农管班 |
21 | 胡冰 | 硕士生 | 21农管班 |
22 | 林毅焜 | 硕士生 | 21农管班 |
23 | 马锦秀 | 硕士生 | 21农管班 |
24 | 王静雅 | 硕士生 | 21农管班 |
25 | 刘志兴 | 硕士生 | 21农管班 |
26 | 张宏伟 | 硕士生 | 21农管班 |
27 | 赵珊 | 硕士生 | 21农管班 |
28 | 胡娇 | 硕士生 | 21农管班 |
29 | 毛慧 | 硕士生 | 21农管班 |
30 | 李乐如 | 硕士生 | 21金融班 |
31 | 谌战猛 | 硕士生 | 21金融班 |
32 | 卢翰彬 | 硕士生 | 21金融班 |
33 | 王江涛 | 硕士生 | 21金融班 |
34 | 刘涛 | 硕士生 | 21金融班 |
35 | 黄亚琼 | 硕士生 | 21金融班 |
36 | 朱家莹 | 硕士生 | 21农发班 |
37 | 杜雨晴 | 硕士生 | 21农发班 |
38 | 刘远思 | 硕士生 | 21农发班 |
39 | 许美娟 | 硕士生 | 21农发班 |
40 | 陶艳 | 硕士生 | 21农发班 |
41 | 陈海松 | 硕士生 | 21农发班 |
42 | 周子琪 | 硕士生 | 21会计班 |
43 | 陈钰华 | 硕士生 | 21会计班 |
44 | 郭倩君 | 硕士生 | 21会计班 |
45 | 张仙月 | 硕士生 | 21会计班 |
46 | 刘佳聪 | 硕士生 | 21会计班 |
47 | 王俐 | 硕士生 | 21会计班 |
48 | 陈璨 | 硕士生 | 21会计班 |
49 | 谭盈枫 | 硕士生 | 21会计班 |
50 | 冼雪卉 | 硕士生 | 21会计班 |
51 | 徐志芬 | 硕士生 | 21会计班 |
52 | 刘俊辰 | 硕士生 | 21会计班 |
53 | 陈宇森 | 硕士生 | 21会计班 |
54 | 邓艺 | 博士生 | 22博士班 |
55 | 许琪 | 硕士生 | 22农管2班 |
56 | 赵新桐 | 硕士生 | 22农管2班 |
57 | 林钰清 | 硕士生 | 22农管2班 |
58 | 谢婷婷 | 硕士生 | 22农管2班 |
59 | 杨宗霖 | 硕士生 | 22金融班 |
60 | 梁珀渝 | 硕士生 | 22金融班 |
61 | 孙根盛 | 硕士生 | 22金融班 |
62 | 林镕垦 | 硕士生 | 22农发班 |
63 | 林燕萍 | 硕士生 | 22农发班 |
64 | 利紫玲 | 硕士生 | 22经济班 |
65 | 廖威仲 | 硕士生 | 22经济班 |
66 | 许梓橼 | 硕士生 | 22经济班 |
67 | 陈萍 | 硕士生 | 22经济班 |
68 | 刘长瑜 | 硕士生 | 22经济班 |
69 | 李雨婷 | 硕士生 | 22经济班 |
70 | 吴欣 | 硕士生 | 22经济班 |
71 | 黄雨琴 | 硕士生 | 22会计班 |
72 | 文晨溪 | 硕士生 | 22会计班 |
73 | 毛雅薇 | 硕士生 | 22会计班 |
74 | 王欣悦 | 硕士生 | 22会计班 |
75 | 匡基业 | 硕士生 | 22会计班 |
76 | 赵汉武 | 硕士生 | 22会计班 |
77 | 陈华坤 | 硕士生 | 22会计班 |
78 | 林秋吟 | 硕士生 | 22农管1班 |
79 | 李晓仪 | 硕士生 | 22农管1班 |
80 | 古珊珊 | 硕士生 | 22农管1班 |
81 | 陈晓琳 | 硕士生 | 22农管1班 |
82 | 王启慧 | 硕士生 | 22农管1班 |
83 | 徐洁 | 硕士生 | 22农管1班 |
84 | 赵灵慧 | 硕士生 | 22管理班 |
85 | 孙冰雨 | 硕士生 | 22管理班 |
86 | 林志满 | 本科生 | 19工商管理类1 |
87 | 江思虹 | 本科生 | 19工商管理类1 |
88 | 黄薏翰 | 本科生 | 19工商管理类1 |
89 | 李婷婷 | 本科生 | 19工商管理类1 |
90 | 黎子希 | 本科生 | 19工商管理类1 |
91 | 林丽华 | 本科生 | 19工商管理类1 |
92 | 林英楠 | 本科生 | 19工商管理类1 |
93 | 马韵烨 | 本科生 | 19工商管理类1 |
94 | 王莉敏 | 本科生 | 19工商管理类1 |
95 | 朱叶婷 | 本科生 | 19工商管理类1 |
96 | 郭佳仪 | 本科生 | 19工商管理类1 |
97 | 邓志航 | 本科生 | 19工商管理类2 |
98 | 何彩娟 | 本科生 | 19工商管理类2 |
99 | 黄海兰 | 本科生 | 19工商管理类2 |
100 | 黄嘉乐 | 本科生 | 19工商管理类2 |
101 | 黄嘉蔚 | 本科生 | 19工商管理类2 |
102 | 李俊蔚 | 本科生 | 19工商管理类2 |
103 | 万诺心 | 本科生 | 19工商管理类2 |
104 | 吴恩琪 | 本科生 | 19工商管理类2 |
105 | 吴雨霜 | 本科生 | 19工商管理类2 |
106 | 林姿妤 | 本科生 | 19工商管理类3 |
107 | 刘茗湘 | 本科生 | 19工商管理类3 |
108 | 莫艳彤 | 本科生 | 19工商管理类3 |
109 | 林烺 | 本科生 | 19工商管理类3 |
110 | 陈文宾 | 本科生 | 19工商管理类4 |
111 | 潘丽萍 | 本科生 | 19工商管理类4 |
112 | 吴晓烔 | 本科生 | 19工商管理类4 |
113 | 谢淑娴 | 本科生 | 19工商管理类4 |
114 | 余倩莹 | 本科生 | 19工商管理类4 |
115 | 余芷静 | 本科生 | 19工商管理类4 |
116 | 陈楷彬 | 本科生 | 19工商管理类5 |
117 | 陈晴 | 本科生 | 19工商管理类5 |
118 | 邓芳菲 | 本科生 | 19工商管理类5 |
119 | 黄凯怡 | 本科生 | 19工商管理类5 |
120 | 李丹 | 本科生 | 19工商管理类5 |
121 | 梁诗桦 | 本科生 | 19工商管理类5 |
122 | 林钰 | 本科生 | 19工商管理类5 |
123 | 彭蓝 | 本科生 | 19工商管理类5 |
124 | 叶钰淇 | 本科生 | 19工商管理类5 |
125 | 郑冬彤 | 本科生 | 19工商管理类5 |
126 | 郑羽彤 | 本科生 | 19工商管理类5 |
127 | 黄璇 | 本科生 | 19工商管理类5 |
128 | 张莹丹 | 本科生 | 19工商管理类5 |
129 | 陈颖琳 | 本科生 | 19工商管理类6 |
130 | 林楚茵 | 本科生 | 19工商管理类6 |
131 | 林月容 | 本科生 | 19工商管理类6 |
132 | 刘诗英 | 本科生 | 19工商管理类6 |
133 | 屈家俊 | 本科生 | 19工商管理类6 |
134 | 盛哲 | 本科生 | 19工商管理类6 |
135 | 谭洁雯 | 本科生 | 19工商管理类6 |
136 | 吴悦丽 | 本科生 | 19工商管理类6 |
137 | 许琳娜 | 本科生 | 19工商管理类6 |
138 | 颜熙 | 本科生 | 19工商管理类6 |
139 | 钟锦荣 | 本科生 | 19工商管理类6 |
140 | 周湘萍 | 本科生 | 19工商管理类6 |
141 | 王奕茗 | 本科生 | 19工商管理类6 |
142 | 蒋睿 | 本科生 | 19工商管理类7 |
143 | 李洪润 | 本科生 | 19工商管理类7 |
144 | 刘美贤 | 本科生 | 19工商管理类7 |
145 | 卢雅姗 | 本科生 | 19工商管理类7 |
146 | 吴鸿陶 | 本科生 | 19工商管理类7 |
147 | 言佳颖 | 本科生 | 19工商管理类7 |
148 | 朱晓晴 | 本科生 | 19工商管理类7 |
149 | 蔡奕霞 | 本科生 | 19工商管理类8 |
150 | 段海柯 | 本科生 | 19工商管理类8 |
151 | 符嘉欣 | 本科生 | 19工商管理类8 |
152 | 李海媛 | 本科生 | 19工商管理类8 |
153 | 李欣悦 | 本科生 | 19工商管理类8 |
154 | 梁梦婷 | 本科生 | 19工商管理类8 |
155 | 刘俊威 | 本科生 | 19工商管理类8 |
156 | 肖文 | 本科生 | 19工商管理类8 |
157 | 曾进 | 本科生 | 19工商管理类8 |
158 | 张小敏 | 本科生 | 19工商管理类8 |
159 | 钟彤 | 本科生 | 19工商管理类8 |
160 | 卓晓彤 | 本科生 | 19工商管理类8 |
161 | 李友滨 | 本科生 | 19工商管理类9 |
162 | 廖张越 | 本科生 | 19工商管理类9 |
163 | 林伟欣 | 本科生 | 19工商管理类9 |
164 | 卢思羽 | 本科生 | 19工商管理类9 |
165 | 赵羚羽 | 本科生 | 19工商管理类9 |
166 | 朱雨荷 | 本科生 | 19工商管理类9 |
167 | 邹婉萍 | 本科生 | 19工商管理类9 |
168 | 高阳 | 本科生 | 19工商管理类9 |
169 | 陈洁纯 | 本科生 | 19工商管理类9 |
170 | 符玉雨 | 本科生 | 19工商管理类10 |
171 | 李楚涵 | 本科生 | 19工商管理类10 |
172 | 刘子豪 | 本科生 | 19工商管理类10 |
173 | 伍慧梅 | 本科生 | 19工商管理类10 |
174 | 杨扬奕 | 本科生 | 19工商管理类10 |
175 | 周颖 | 本科生 | 19工商管理类10 |
176 | 关子恒 | 本科生 | 19工商管理类11 |
177 | 李晓菲 | 本科生 | 19工商管理类11 |
178 | 梁璐妍 | 本科生 | 19工商管理类11 |
179 | 邱逸聪 | 本科生 | 19工商管理类11 |
180 | 汪宗熙 | 本科生 | 19工商管理类11 |
181 | 曾嘉榆 | 本科生 | 19工商管理类11 |
182 | 高塬 | 本科生 | 19工商管理类11 |
183 | 陈紫涵 | 本科生 | 19工商管理类12 |
184 | 甘诗涵 | 本科生 | 19工商管理类12 |
185 | 黄佳燊 | 本科生 | 19工商管理类12 |
186 | 李慧影 | 本科生 | 19工商管理类12 |
187 | 廖静娴 | 本科生 | 19工商管理类12 |
188 | 刘晓希 | 本科生 | 19工商管理类12 |
189 | 伦汝镇 | 本科生 | 19工商管理类12 |
190 | 莫薇 | 本科生 | 19工商管理类12 |
191 | 温嘉欣 | 本科生 | 19工商管理类12 |
192 | 吴佳恒 | 本科生 | 19工商管理类12 |
193 | 张拓恒 | 本科生 | 19金融1 |
194 | 陈家铭 | 本科生 | 19金融1 |
195 | 陈立妹 | 本科生 | 19金融1 |
196 | 郭溢意 | 本科生 | 19金融1 |
197 | 韩玉垒 | 本科生 | 19金融1 |
198 | 黄靖原 | 本科生 | 19金融1 |
199 | 林阳昊 | 本科生 | 19金融1 |
200 | 闵萍萍 | 本科生 | 19金融1 |
201 | 叶奶安 | 本科生 | 19金融1 |
202 | 郑佳敏 | 本科生 | 19金融1 |
203 | 周洽 | 本科生 | 19金融1 |
204 | 卢泳琪 | 本科生 | 19金融1 |
205 | 戴龙轩 | 本科生 | 19金融2 |
206 | 付若浩 | 本科生 | 19金融2 |
207 | 黄荣全 | 本科生 | 19金融2 |
208 | 李钰珊 | 本科生 | 19金融2 |
209 | 刘潘灿 | 本科生 | 19金融2 |
210 | 万紫琦 | 本科生 | 19金融2 |
211 | 杨津宇 | 本科生 | 19金融2 |
212 | 余佳宾 | 本科生 | 19金融2 |
213 | 张家盛 | 本科生 | 19金融2 |
214 | 郑裕晟 | 本科生 | 19金融2 |
215 | 刘仁远 | 本科生 | 19金融2 |
216 | 洪若欣 | 本科生 | 19金融3 |
217 | 罗婷婷 | 本科生 | 19金融3 |
218 | 魏恺溪 | 本科生 | 19金融3 |
219 | 吴纪敏 | 本科生 | 19金融3 |
220 | 吴雨昕 | 本科生 | 19金融3 |
221 | 徐颖颜 | 本科生 | 19金融3 |
222 | 钟文慧 | 本科生 | 19金融3 |
223 | 周晓欣 | 本科生 | 19金融3 |
224 | 邹雨筠 | 本科生 | 19金融3 |
225 | 陈佳婷 | 本科生 | 19金融4 |
226 | 陈林姝 | 本科生 | 19金融4 |
227 | 邓灿弦 | 本科生 | 19金融4 |
228 | 冯显扬 | 本科生 | 19金融4 |
229 | 冯啸澜 | 本科生 | 19金融4 |
230 | 洪家颖 | 本科生 | 19金融4 |
231 | 黄永智 | 本科生 | 19金融4 |
232 | 刘海燕 | 本科生 | 19金融4 |
233 | 刘婉棋 | 本科生 | 19金融4 |
234 | 罗茜 | 本科生 | 19金融4 |
235 | 沈蕴瑶 | 本科生 | 19金融4 |
236 | 吴念瑶 | 本科生 | 19金融4 |
237 | 徐铭欣 | 本科生 | 19金融4 |
238 | 许斯燕 | 本科生 | 19金融4 |
239 | 叶俊廷 | 本科生 | 19金融4 |
240 | 蔡雅诗 | 本科生 | 19ACCA1 |
241 | 黄浩天 | 本科生 | 19ACCA1 |
242 | 莫燕玲 | 本科生 | 19ACCA1 |
243 | 苏瀚 | 本科生 | 19ACCA1 |
244 | 巫洁颖 | 本科生 | 19ACCA1 |
245 | 谢家慧 | 本科生 | 19ACCA1 |
246 | 饶晔明 | 本科生 | 19ACCA1 |
247 | 易芯如 | 本科生 | 19ACCA1 |
248 | 王誉蓉 | 本科生 | 19ACCA1 |
249 | 罗蕴璞 | 本科生 | 19ACCA1 |
250 | 陈家林 | 本科生 | 19ACCA2 |
251 | 李泽慧 | 本科生 | 19ACCA2 |
252 | 林婉佳 | 本科生 | 19ACCA2 |
253 | 徐泳锜 | 本科生 | 19ACCA2 |
254 | 印纪风 | 本科生 | 19ACCA2 |
255 | 左雨薇 | 本科生 | 19ACCA2 |
256 | 廖一遥 | 本科生 | 19ACCA2 |
257 | 陈弘德 | 本科生 | 19ACCA3 |
258 | 陈一华 | 本科生 | 19ACCA3 |
259 | 程洛 | 本科生 | 19ACCA3 |
260 | 房书婷 | 本科生 | 19ACCA3 |
261 | 黄志高 | 本科生 | 19ACCA3 |
262 | 赖雅文 | 本科生 | 19ACCA3 |
263 | 许雪微 | 本科生 | 19ACCA3 |
264 | 钟宇琛 | 本科生 | 19ACCA3 |
265 | 朱炜杏 | 本科生 | 19ACCA3 |
266 | 胡鑫源 | 本科生 | 19金融学(CFA)1 |
267 | 邓汗青 | 本科生 | 19金融学(CFA)1 |
268 | 胡棣翔 | 本科生 | 19金融学(CFA)1 |
269 | 黄悦斌 | 本科生 | 19金融学(CFA)1 |
270 | 黄浩健 | 本科生 | 20国贸2 |
271 | 王一冰 | 本科生 | 20金融1 |
272 | 蔡和倩 | 本科生 | 20金融2 |
273 | 陈照心 | 本科生 | 20金融2 |
274 | 曾苑婷 | 本科生 | 20金融3 |
275 | 赵雪娇 | 本科生 | 20工商管理类9 |
276 | 张若华 | 本科生 | 20CFA1 |
277 | 张晓楠 | 本科生 | 20CFA1 |
278 | 刘思言 | 本科生 | 20CFA1 |
279 | 陆家翘 | 本科生 | 20CFA1 |
280 | 罗艺鑫 | 本科生 | 20CFA1 |
281 | 陆樟栩 | 本科生 | 20CFA2 |
282 | 符紫嫣 | 本科生 | 20ACCA1 |
283 | 邹瑾怡 | 本科生 | 20ACCA2 |
284 | 陈洁颖 | 本科生 | 20ACCA2 |
285 | 陈睿忞 | 本科生 | 20ACCA2 |
286 | 胡靖璇 | 本科生 | 20ACCA3 |
287 | 黄国邦 | 本科生 | 21会计学ACCA1 |
288 | 唐敏靖 | 本科生 | 21会计学ACCA2 |
289 | 于睿博 | 本科生 | 21金融学CFA1 |
290 | 邱楠钦 | 本科生 | 21经济学1 |
291 | 王蔓榕 | 本科生 | 21国际经济与贸易2 |
292 | 王嘉苇 | 本科生 | 22会计学ACCA1 |
293 | 周思雅 | 本科生 | 22工商类3 |
294 | 黄嘉淇 | 本科生 | 22工商类5 |
公示期从2023年2月19日至2月21日。在公示期内,如有异议,请及时向年级辅导员进行反映。
37000cm威尼斯官网
2023年2月19日