因上级部门增补威尼斯官网全日制专业学位硕士研究生招生指标9个,非全日制专业学位硕士研究生招生指标24个,经威尼斯官网招生领导小组研究决定,综合考虑学院研究生培养发展和招生专业需求,现将增补指标分配如下:全日制会计专业3个、全日制农业管理专业6个、非全日制农村发展专业24个。
新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中按顺序依次递补拟录取。拟录取候补考生信息如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 考试方式 | 学习 方式 | 报考 类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 | 备注 |
105643000013046 | 赖德宝 | 125300|会计 | 全国统考 | 全日制 | 非定向 | 238 | 74.05 | 76.69 | 是 |
|
105643000008191 | 梁玉欣 | 125300|会计 | 全国统考 | 全日制 | 非定向 | 245 | 71.4 | 76.53 | 是 |
|
105643000015692 | 雷思捷 | 125300|会计 | 全国统考 | 全日制 | 非定向 | 242 | 71.85 | 76.26 | 是 |
|
105643000000021 | 陈泽涵 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 全日制 | 非定向 | 366 | 83.68 | 78.44 | 是 |
|
105643000000302 | 梁凯佳 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 全日制 | 非定向 | 358 | 85.12 | 78.36 | 是 |
|
105643000007109 | 李文婷 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 全日制 | 非定向 | 361 | 84.46 | 78.33 | 是 |
|
105643000010795 | 张凌芸 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 全日制 | 非定向 | 354 | 85.72 | 78.26 | 是 |
|
105643000003177 | 徐健辉 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 全日制 | 非定向 | 355 | 85.42 | 78.21 | 是 |
|
105643000008581 | 陈焕裕 | 095137|农业管理 | 全国统考 | 全日制 | 非定向 | 357 | 84.98 | 78.19 | 是 |
|
105643000015031 | 赵磊 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 307 | 86.5 | 73.95 | 是 |
|
105643000009040 | 蔡济青 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 320 | 83.82 | 73.91 | 是 |
|
105643000008128 | 罗妙璇 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 313 | 85.04 | 73.82 | 是 |
|
105643000014990 | 徐灵芝 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 331 | 81.44 | 73.82 | 是 |
|
105643000014939 | 温镇聪 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 319 | 83.82 | 73.81 | 是 |
|
105643000009587 | 何碧宝 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 313 | 84.98 | 73.79 | 是 |
|
105643000008974 | 谢靖欣 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 318 | 83.96 | 73.78 | 是 |
|
105643000014923 | 李少贤 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 321 | 83.18 | 73.69 | 是 |
|
105643000015057 | 林楚贤 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 321 | 83.12 | 73.66 | 是 |
|
105643000009614 | 钟玉颖 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 307 | 85.82 | 73.61 | 是 |
|
105643000015009 | 李芳斐 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 324 | 82.32 | 73.56 | 是 |
|
105643000007537 | 许水升 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 307 | 85.7 | 73.55 | 是 |
|
105643000008821 | 吴哲 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 322 | 82.68 | 73.54 | 是 |
|
105643000006509 | 罗柳凤 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 318 | 83.3 | 73.45 | 是 | 三支一扶考生,在基础总分308分的基础上,总分加10分 |
105643000006589 | 李盛广 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 315 | 83.9 | 73.45 | 是 |
|
105643000006531 | 钟明宏 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 314 | 84.04 | 73.42 | 是 |
|
105643000008975 | 赵天杼 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 330 | 80.68 | 73.34 | 是 |
|
105643000009007 | 黄奕霞 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 311 | 84.44 | 73.32 | 是 |
|
105643000014971 | 谢倩莉 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 308 | 85.04 | 73.32 | 是 |
|
105643000007150 | 余洁玲 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 312 | 84.2 | 73.3 | 是 |
|
105643000008948 | 蔡少琳 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 307 | 85.2 | 73.3 | 是 |
|
105643000009046 | 蔡洁洵 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 328 | 80.98 | 73.29 | 是 |
|
105643000008896 | 佘雪妮 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 317 | 83.14 | 73.27 | 是 |
|
105643000015074 | 梁惠玲 | 095138|农村发展 | 全国统考 | 非全日制 | 定向 | 310 | 84.36 | 73.18 | 是 |
|
公示时间:2023年4月23日-4月27日。
如对上述拟录取考生信息有异议,请实名反映具体问题。
联系人:陈老师
电话:020-85287357
华南农业大学37000cm威尼斯官网
2023年4月23日