一、初选结果公示
华南农业大学37000cm威尼斯官网2023年拟招收农林经济管理专业博士生15人(含2名博士预备生),实际招生人数将根据实际招生情况进行调整。拟招人数中硕博连读考生不超过本年度招生名额的40%,在初选与复选时与普通招考考生分开排序。学院按照一级学科组成初选审核专家组,根据考生所提交的申请材料对其进行初选评分,并按照不超过2:1的差额比例确定初选成绩前24名普通招考考生和2名硕博连读考生进入复选阶段,其他初选成绩不低于60分的考生为候补考生(如已进入复选的考生主动放弃参加复选,则按照初选成绩从高到低从候补考生中顺序递补进入复选)。现将初选结果公示如下:
考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 初选成绩 | 是否同意参加复选 |
105643120230740 | 潘展弘 | 硕博连读 | 84.93 | 是 |
105643120230770 | 付苏豪 | 硕博连读 | 67.37 | 是 |
105643120230735 | 朱吉婵 | 普通招考 | 87.59 | 是 |
105643120230771 | 戴靖怡 | 普通招考 | 86.63 | 是 |
105643120230733 | 戴志强 | 普通招考 | 86.52 | 是 |
105643120230736 | 古飞婷 | 普通招考 | 85.15 | 是 |
105643120230752 | 林静 | 普通招考 | 84.11 | 是 |
105643120230727 | 程丹 | 普通招考 | 83.48 | 是 |
105643120230721 | 阮若卉 | 普通招考 | 83.33 | 是 |
105643120230742 | 祁云云 | 普通招考 | 82.96 | 是 |
105643120230757 | 张思慧 | 普通招考 | 82.96 | 是 |
105643120230731 | 李芷萱 | 普通招考 | 82.96 | 是 |
105643120230751 | 周金龙 | 普通招考 | 82.37 | 是 |
105643120230748 | 杨怡 | 普通招考 | 82.26 | 是 |
105643120230734 | 陈豪杰 | 普通招考 | 80.30 | 是 |
105643120230739 | 肖露 | 普通招考 | 80.00 | 是 |
105643120230767 | 张宗红 | 普通招考 | 79.52 | 是 |
105643120230760 | 孙韩小雪 | 普通招考 | 79.22 | 是 |
105643120230764 | 王家兴 | 普通招考 | 78.41 | 是 |
105643120230746 | 姚凯辛 | 普通招考 | 77.93 | 是 |
105643120230716 | 李嘉熙 | 普通招考 | 77.52 | 是 |
105643120230723 | 尹小楠 | 普通招考 | 76.37 | 是 |
105643120230754 | 孙承文 | 普通招考 | 75.52 | 是 |
105643120230745 | 陈凯达 | 普通招考 | 75.33 | 是 |
105643120230780 | 张鑫 | 普通招考 | 75.30 | 是 |
105643120230738 | 喻丽娜 | 普通招考 | 74.30 | 是 |
105643120230717 | 于金冉 | 普通招考 | 74.19 | 候补1 |
105643120230773 | 颜光耀 | 普通招考 | 74.11 | 候补2 |
105643120230725 | 陈唯一 | 普通招考 | 74.00 | 候补3 |
105643120230784 | 丁颖哲 | 普通招考 | 73.96 | 候补4 |
105643120230719 | 晁冉冉 | 普通招考 | 73.63 | 候补5 |
105643120230755 | 李子鹏 | 普通招考 | 73.07 | 候补6 |
105643120230747 | 史晓珂 | 普通招考 | 72.59 | 候补7 |
105643120230718 | 王少妆 | 普通招考 | 72.41 | 候补8 |
105643120230768 | 刘谢奇华 | 普通招考 | 72.41 | 候补9 |
105643120230778 | 谢仁山 | 普通招考 | 72.28 | 候补10 |
105643120230761 | 沈迅 | 普通招考 | 71.74 | 候补11 |
105643120230759 | 苏玉同 | 普通招考 | 71.30 | 候补12 |
105643120230729 | 何兰兰 | 普通招考 | 71.26 | 候补13 |
105643120230783 | 杨珍珍 | 普通招考 | 70.85 | 候补14 |
105643120230774 | 许馨 | 普通招考 | 70.85 | 候补15 |
105643120230781 | 徐光艳 | 普通招考 | 70.74 | 候补16 |
105643120230743 | 张玉英 | 普通招考 | 70.26 | 候补17 |
105643120230724 | 刘佳钿 | 普通招考 | 69.96 | 候补18 |
105643120230741 | 秦玉春 | 普通招考 | 69.96 | 候补19 |
105643120230726 | 丁宁 | 普通招考 | 69.69 | 候补20 |
105643120230765 | 孔瑞玲 | 普通招考 | 69.52 | 候补21 |
105643120230753 | 王广梁 | 普通招考 | 69.48 | 候补22 |
105643120230775 | 徐乐乐 | 普通招考 | 69.30 | 候补23 |
105643120230772 | 熊盼 | 普通招考 | 68.56 | 候补24 |
105643120230762 | 王敏 | 普通招考 | 68.56 | 候补25 |
105643120230722 | 李光亮 | 普通招考 | 68.33 | 候补26 |
105643120230779 | 林家历 | 普通招考 | 68.30 | 候补27 |
105643120230750 | 单大超 | 普通招考 | 68.22 | 候补28 |
105643120230776 | 殷小成 | 普通招考 | 67.37 | 候补29 |
105643120230732 | 陈嘉贤 | 普通招考 | 67.22 | 候补30 |
105643120230758 | 吴素婷 | 普通招考 | 66.52 | 候补31 |
105643120230763 | 周海霞 | 普通招考 | 66.41 | 候补32 |
105643120230720 | 叶庆媛 | 普通招考 | 65.52 | 候补33 |
105643120230728 | 王哲 | 普通招考 | 65.37 | 候补34 |
105643120230756 | 吴希然 | 普通招考 | 64.04 | 候补35 |
105643120230782 | 陈辉悦 | 普通招考 | 63.81 | 候补36 |
105643120230730 | 高聂叶子 | 普通招考 | 62.93 | 候补37 |
10564******0737 | 吴*凤 | 普通招考 | -- | 放弃复选 |
10564******0744 | 李*雨 | 普通招考 | -- | 放弃复选 |
10564******0749 | 刘*月 | 普通招考 | -- | 放弃复选 |
105643******0766 | 郑*悦 | 普通招考 | -- | 放弃复选 |
10564******0769 | 黄*东 | 普通招考 | -- | 放弃复选 |
10564******0777 | 陈*文 | 普通招考 | -- | 放弃复选 |
公示时间从2023年5月24日至2023年5月26日。公示期内若有异议,请电话或书面向37000cm威尼斯官网反映(电话:020-85287357,联系人:陈老师,邮箱:37801177@qq.com)。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
二、复选工作安排
1、笔试时间、地点:
2023年6月1日下午15:00-18:00,37000cm威尼斯官网206-1室
2、面试时间、地点:
2023年6月2日8:30,37000cm威尼斯官网507、508室
面试将分2组进行,分为上午场和下午场进行面试,考生的面试组别和顺序号将由学院随机排列方式确定。复试场次将通过邮件告知考生,复试组别和顺序号将于每场复试前30分钟告知考生。
3、复选期间(工作日上班时间)带第三方外语成绩单原件、学历/学位证书原件或学生证原件到华南农业大学37000cm威尼斯官网416进行核验。
4、面试程序:(1)自我介绍(2分钟)
(2)汇报科研设想(13分钟)
(3)专家提问(15分钟)
5、未尽事宜,请参阅《关于华南农业大学2023年博士生研究生招生考试初选、复选工作安排及相关要求的通知》。
华南农业大学37000cm威尼斯官网
2023年05月24日