根据《华南农业大学2023年博士研究生招生简章》及《华南农业大学37000cm威尼斯官网2023年博士研究生招生实施细则》的有关要求,学院对进入复选阶段的考生进行专业能力闭卷笔试和综合面试,并按考生总成绩由高到低确定拟录取名单,现将考生成绩及拟录取情况予以公示。
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 考生类型 | 初选分数 | 笔试分数 | 综合面试 | 复选分数 | 总成绩 | 是否拟录取 |
105643120230740 | 潘展弘 | 农林经济管理 | 硕博连读 | 84.93 | 81 | 85.2 | 83.1 | 83.65 | 是 |
105643120230770 | 付*豪 | 农林经济管理 | 硕博连读 | 67.37 | 73 | 41.6 | 57.3 | 60.32 | 不予录取 |
105643120230735 | 朱吉婵 | 农林经济管理 | 普通考生 | 87.59 | 80 | 85 | 82.5 | 84.03 | 是 |
105643120230736 | 古飞婷 | 农林经济管理 | 普通考生 | 85.15 | 76 | 88 | 82 | 82.95 | 是 |
105643120230721 | 阮若卉 | 农林经济管理 | 普通考生 | 83.33 | 71 | 87.8 | 79.4 | 80.58 | 是 |
105643120230757 | 张思慧 | 农林经济管理 | 普通考生 | 82.96 | 74 | 84.8 | 79.4 | 80.47 | 是 |
105643120230716 | 李嘉熙 | 农林经济管理 | 普通考生 | 77.52 | 81 | 82 | 81.5 | 80.31 | 是 |
105643120230771 | 戴靖怡 | 农林经济管理 | 普通考生 | 86.63 | 70 | 84.8 | 77.4 | 80.17 | 是 |
105643120230733 | 戴志强 | 农林经济管理 | 普通考生 | 86.52 | 70 | 83.8 | 76.9 | 79.79 | 是 |
105643120230767 | 张宗红 | 农林经济管理 | 普通考生 | 79.52 | 76 | 82.4 | 79.2 | 79.30 | 是 |
105643120230764 | 王家兴 | 农林经济管理 | 普通考生 | 78.41 | 71 | 87.4 | 79.2 | 78.96 | 是 |
105643120230747 | 史晓珂 | 农林经济管理 | 普通考生 | 72.59 | 75 | 88.2 | 81.6 | 78.90 | 是 |
105643120230751 | 周金龙 | 农林经济管理 | 普通考生 | 82.37 | 70 | 82.2 | 76.1 | 77.98 | 是 |
105643120230738 | 喻丽娜 | 农林经济管理 | 普通考生 | 74.3 | 71 | 87.4 | 79.2 | 77.73 | 是 |
105643120230727 | 程丹 | 农林经济管理 | 普通考生 | 83.48 | 77 | 72.4 | 74.7 | 77.33 | 候补1 |
105643120230739 | 肖露 | 农林经济管理 | 普通考生 | 80 | 80 | 70 | 75 | 76.50 | 候补2 |
105643120230717 | 于金冉 | 农林经济管理 | 普通考生 | 74.19 | 70 | 83.6 | 76.8 | 76.02 | 候补3 |
105643120230748 | 杨怡 | 农林经济管理 | 普通考生 | 82.26 | 70 | 69.8 | 69.9 | 73.61 | 候补4 |
105643120230755 | 李子鹏 | 农林经济管理 | 普通考生 | 73.07 | 70 | 72.6 | 71.3 | 71.83 | 候补5 |
105643120230780 | 张鑫 | 农林经济管理 | 普通考生 | 75.3 | 68 | 69.4 | 68.7 | 70.68 | 候补6 |
105643120230768 | 刘**华 | 农林经济管理 | 普通考生 | 72.41 | 76 | 54 | 65 | 67.22 | 不予录取 |
105643120230731 | 李*萱 | 农林经济管理 | 普通考生 | 82.96 | - | - | - | - | 考生主动放弃 |
105643120230745 | 陈*达 | 农林经济管理 | 普通考生 | 75.33 | - | - | - | - | 考生主动放弃 |
105643120230784 | 丁*哲 | 农林经济管理 | 普通考生 | 73.96 | - | - | - | - | 考生主动放弃 |
105643120230719 | 晁*冉 | 农林经济管理 | 普通考生 | 73.63 | - | - | - | - | 考生主动放弃 |
105643120230778 | 谢*山 | 农林经济管理 | 普通考生 | 72.28 | - | - | - | - | 考生主动放弃 |
公示期:2023年6月2日至2023年6月7日。
公示期内如有异议,请电话或书面向学院反映(联系人:陈老师,邮箱:37801177@qq.com,联系电话:85287357,联系地址:37000cm威尼斯官网416)。反映情况要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名者,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
华南农业大学37000cm威尼斯官网
2023年6月2日