根据校团委关于召开学校第二十九次团代会的有关通知安排,学院团委根据代表名额分配及构成要求,组织各团支部酝酿提名,按照多于20%以上的比例,确定了本次代表候选人预备人选名单(含差额)。现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 单位/班级 |
1 | 何凯 | 2020级农林经济管理专业丁颖创新班 |
2 | 邓诗雅 | 2020级工商管理类专业1班 |
3 | 林梓博 | 2020级工商管理类专业5班 |
4 | 赵若汛 | 2020级工商管理类专业6班 |
5 | 陈晓丹 | 2020级金融学专业CFA1班 |
6 | 李成伟 | 2021级工商管理类专业5班 |
7 | 陈睿 | 2021级工商管理类专业6班 |
8 | 唐敏靖 | 2021级会计学专业ACCA2班 |
9 | 王乐忆 | 2021级金融学专业3班 |
10 | 刘家琪 | 2021级农林经济管理专业1班 |
11 | 卢家良 | 2021级农林经济管理专业丁颖创新班 |
12 | 卓芷蕾 | 2021级会计学专业2班 |
13 | 邓紫文 | 2022级工商管理类专业1班 |
14 | 黄韵婷 | 2022级工商管理类专业2班 |
15 | 吴琼 | 2022级工商管理类专业3班 |
16 | 林伊雯 | 2022级工商管理类专业5班 |
序号 | 姓名 | 单位/班级 |
17 | 伍钰枫 | 2022级会计学专业2班 |
18 | 龚佳欣 | 2022级会计学专业ACCA1班 |
19 | 李舜燕 | 2022级金融学专业3班 |
20 | 谢佳妤 | 2023级金融学专业1班 |
21 | 岑宜珈 | 2023级金融学专业2班 |
22 | 郑斯霆 | 2023级金融学专业3班 |
23 | 温娜 | 2023级金融学专业CFA1班 |
24 | 廖国洲 | 2023级金融学专业CFA3班 |
25 | 张晨蕾 | 2023级工商管理专业1班 |
26 | 李嘉裕 | 2023级市场营销专业2班 |
27 | 宁家昕 | 2022级硕士管理专业班 |
公示期:2023年12月3日-12月5日
若对以上人员有疑议,请于2023年12月5日前实名反馈至学院团委工作人员。
联系人: 李同学:17787479413
陈同学:15914523991
刘同学:13679572568
共青团华南农业大学37000cm威尼斯官网委员会
2023年12月3日