各位同学:
根据学校发布的《关于组织开展2023年学生竞赛奖励申报的通知》《华南农业大学学生竞赛奖励办法》(华南农办〔2022〕38号)和学校要求,经学生个人申报、学院审核,现将37000cm威尼斯官网2023年学生竞赛奖励申报情况汇总公示如下:
序号 | 领款 学生 | 所属学院 | 学号 | 竞赛名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 奖励金额 |
1 | 巫泽慧 | 园艺学院 | 20223137220 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国赛 | 一等奖 | 8000 |
2 | 钟嘉欣 | 国际教育学院 | 202138130134 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国赛 | 一等奖 | 8000 |
3 | 吴嘉欣 | 37000cm威尼斯官网 | 202223910125 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 国赛 | 一等奖 | 8000 |
4 | 陈庆松 | 37000cm威尼斯官网 | 202023220205 | 全国企业竞争模拟大赛 | 国赛 | 一等奖 | 8000 |
5 | 黄子航 | 37000cm威尼斯官网 | 202223220212 | 全国企业竞争模拟大赛 | 国赛 | 二等奖 | 5000 |
6 | 廖祖霖 | 37000cm威尼斯官网 | 202023220113 | 全国企业竞争模拟大赛 | 国赛 | 二等奖 | 5000 |
7 | 崔琳珠 | 37000cm威尼斯官网 | 202223120108 | 全国企业竞争模拟大赛 | 国赛 | 二等奖 | 5000 |
8 | 周凤珊 | 37000cm威尼斯官网 | 202123110232 | 全国企业竞争模拟大赛 | 国赛 | 二等奖 | 5000 |
9 | 陈子妍 | 37000cm威尼斯官网 | 202123910605 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 国赛 | 二等奖 | 5000 |
10 | 陈子妍 | 37000cm威尼斯官网 | 202123910605 | 全国企业竞争模拟大赛 | 国赛 | 二等奖 | 5000 |
11 | 赖冠英 | 37000cm威尼斯官网 | 202123610211 | 全国企业竞争模拟大赛 | 国赛 | 二等奖 | 5000 |
12 | 叶慧娴 | 37000cm威尼斯官网 | 20233143073 | 全国企业竞争模拟大赛(研究生) | 国赛 | 二等奖 | 8000 |
13 | 叶京棋 | 数学与信息学院、软件学院 | 202029210327 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 国赛 | 三等奖 | 5000 |
14 | 李琦 | 37000cm威尼斯官网 | 202223610220 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 国赛 | 三等奖 | 5000 |
15 | 唐毓崟 | 37000cm威尼斯官网 | 202023210421 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 国赛 | 三等奖 | 5000 |
16 | 马可盈 | 37000cm威尼斯官网 | 202023910914 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 国赛 | 三等奖 | 5000 |
17 | 陈秋如 | 37000cm威尼斯官网 | 202023220103 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 国赛 | 三等奖 | 5000 |
18 | 钟雪冰 | 37000cm威尼斯官网 | 202123910233 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 国赛 | 三等奖 | 5000 |
19 | 秦晓茵 | 37000cm威尼斯官网 | 202123910217 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 国赛 | 三等奖 | 5000 |
20 | 赖晓彤 | 37000cm威尼斯官网 | 202123310106 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 国赛 | 三等奖 | 5000 |
21 | 赵雪娇 | 37000cm威尼斯官网 | 202023910926 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 国赛 | 三等奖 | 5000 |
公示期即日起至2024年3月17日17:00截止,公示期内如对以上信息有异议,请于公示期内联系辅导员顾老师,联系方式:020-85280215,过时不候,谢谢大家的配合。
37000cm威尼斯官网
2024年3月15日