根据《华南农业大学2024年博士研究生招生简章》及《华南农业大学37000cm威尼斯官网2024年博士研究生招生实施细则》的有关要求,学院对进入复选阶段的考生进行专业能力闭卷笔试和综合面试,并按考生总成绩由高到低确定拟录取名单,现将考生成绩及拟录取情况予以公示。
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 考生类型 | 初选分数 | 笔试分数 | 综合面试 | 复选分数 | 总成绩 | 是否拟录取 |
105644120240685 | 毛敏怡 | 农林经济管理 | 普通考生 | 86.90 | 90 | 83.8 | 86.9 | 86.90 | 是 |
105644120240654 | 唐旺 | 农林经济管理 | 普通考生 | 85.54 | 88 | 86 | 87 | 86.56 | 是 |
105644120240689 | 梁飞燕 | 农林经济管理 | 普通考生 | 86.64 | 86 | 86 | 86 | 86.19 | 是 |
105644120240667 | 罗艺聪 | 农林经济管理 | 普通考生 | 85.74 | 86 | 84.6 | 85.3 | 85.43 | 是 |
105644120240678 | 狄晨辉 | 农林经济管理 | 普通考生 | 83.62 | 88 | 82.2 | 85.1 | 84.66 | 是 |
105644120240688 | 王少妆 | 农林经济管理 | 普通考生 | 82.79 | 85 | 82.2 | 83.6 | 83.36 | 是 |
105644120240649 | 丁相江 | 农林经济管理 | 普通考生 | 79.99 | 86 | 82.6 | 84.3 | 83.01 | 是 |
105644120240664 | 张宇飞 | 农林经济管理 | 普通考生 | 76.90 | 85 | 84 | 84.5 | 82.22 | 是 |
105644120240661 | 朱泽浩 | 农林经济管理 | 普通考生 | 76.77 | 89 | 80 | 84.5 | 82.18 | 是 |
105644120240650 | 高鹏 | 农林经济管理 | 普通考生 | 75.26 | 86 | 82.2 | 84.1 | 81.45 | 是 |
105644120240663 | 刘江鑫 | 农林经济管理 | 普通考生 | 79.51 | 81 | 80.4 | 80.7 | 80.34 | 是 |
105644120240686 | 曾雁云 | 农林经济管理 | 普通考生 | 78.36 | 79 | 83 | 81 | 80.21 | 是 |
105644120240656 | 陈子颖 | 农林经济管理 | 普通考生 | 75.79 | 79 | 80.2 | 79.6 | 78.46 | 是 |
105644120240665 | 蒋文强 | 农林经济管理 | 普通考生 | 75.56 | 80 | 78.8 | 79.4 | 78.25 | 是 |
105644120240652 | 赵钦栋 | 农林经济管理 | 普通考生 | 74.59 | 82 | 77.6 | 79.8 | 78.24 | 是 |
105644120240662 | 武文佳 | 农林经济管理 | 普通考生 | 78.62 | 79 | 77 | 78 | 78.19 | 是 |
105644120240677 | 戴浩 | 农林经济管理 | 普通考生 | 74.95 | 80 | 78 | 79 | 77.79 | 是 |
1056441202406** | 杜*梓 | 农林经济管理 | 普通考生 | 83.15 | 83 | 52.8 | 67.9 | 72.48 | 不予录取 |
1056441202406** | 蒋*杰 | 农林经济管理 | 普通考生 | 73.62 | 85 | 53.8 | 69.4 | 70.67 | 不予录取 |
105644120240646 | 陈*志 | 农林经济管理 | 普通考生 | 75.54 | - | 70.4 | - | - | 考生主动放弃 |
1056441202406** | 吕*武 | 农林经济管理 | 普通考生 | 80.72 | - | - | - | - | 考生主动放弃 |
1056441202406** | 李*红 | 农林经济管理 | 普通考生 | 78.74 | - | - | - | - | 考生主动放弃 |
1056441202406** | 刘*宁 | 农林经济管理 | 普通考生 | 77.87 | - | - | - | - | 考生主动放弃 |
1056441202406** | 赖*琦 | 农林经济管理 | 普通考生 | 75.95 | - | - | - | - | 考生主动放弃 |
公示期:2024年5月7日至2024年5月11日。
公示期内如有异议,请电话或书面向学院反映(联系人:陈老师,邮箱:37801177@qq.com,联系电话:85287357,联系地址:37000cm威尼斯官网416)。反映情况要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名者,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
华南农业大学37000cm威尼斯官网
2024年5月7日